Power Electronic
DBC(DCB) & AMB Substrates
一般來說,應用熱電致冷晶片製造技術的散熱用絕緣基板線路板方面,低功率的家電產品和PC等產品中大多使用有機類基板或金屬基板,而應對大功率的電源模塊的散熱絕緣基板會使用鋁、氮化鋁、氮化矽材質的基板。
特別是,隨著HEV和EV車輛銷量的增加,逆變器/轉換器的電源模塊的產品中氮化矽基板備受矚目,敝公司除傳統產品DCB(Direct Copper Bonding)之外,還開始量產新產品AMB(Active Metal Brazing)。
有望為小型化、節能化作出貢獻,實現今後的增長。
Product Line
產品一覽
DCB產品特性 | ||||
---|---|---|---|---|
DCB基板性能 | 項目 | 數值 | 單位 | |
最大尺寸 | 138*190 | mm | ||
最大可用面積 | 127*178 | mm | ||
線距 | 根據不同銅厚而定,詳見設計規範 | mm | ||
線寬 | +0.3/-0.2 | mm | ||
銅層剝離強度(最小值) | >5 | N/mm | ||
可焊性 | >95% | % | ||
交付方式 | 小枚交付/大板交付 | |||
表面狀態 | 裸銅/阻焊/化學鍍鎳/化學鍍鎳金/鍍銀 | µm | ||
材 料 |
氮化鋯陶瓷 | 成份 | 90% Al / ZrO₂ | % |
厚度 | 0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.95 | g/cm³ | ||
導熱係數 | 27 | W/m.k | ||
抗彎強度 | 600 | W/m.k | ||
介電常數 | 10.5 | 1MHz | ||
介電損耗 | 0.0003 | 1MHz | ||
擊穿電壓 | 20 | kV/mm | ||
體積電阻率 | 1*1014 | Ωcm | ||
氮化鋁陶瓷 | 成分 | 96% Al₂O₃ | % | |
厚度 | 1.00,0.89,0.76,0.63,0.5,0.3 8,0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.73 | g/cm³ | ||
導熱係數 | 24 | W/m.k | ||
抗彎強度 | 350~450 | Mpa | ||
介電常數 | 9.8 | 1MHz | ||
介電損耗 | 0.0003 | 1MHz | ||
擊穿電壓 | 20 | kV/mm | ||
體積電阻率 | 1*1014 | Ωcm | ||
銅 | 材質 | 無氧銅 | ||
純度 | 99.99 | % | ||
硬度 | 90~110 | HV | ||
電導率 | 58.6 | MS/m | ||
厚度 | 0.40,0.30,0.25,0.20,0.127 | mm |
AMB
Active Metal Brazing
AMB產品特性 | ||||
---|---|---|---|---|
AMB基板性能 | 項目 | 數值 | 單位 | |
最大尺寸 | 138*190 | mm | ||
最大可用面積 | 127*178 | mm | ||
線距 | 根據不同銅厚而定,詳見設計規範 | mm | ||
線寬 | +0.3/-0.2 | mm | ||
銅層剝離強度(最小值) | >10 | N/mm | ||
可焊性 | >95% | % | ||
交付方式 | 小枚交付/大板交付 | |||
表面狀態 | 裸銅/阻焊/化學鍍鎳/化學鍍鎳金/鍍銀 | µm | ||
材 料 |
氮化矽陶瓷 | 成分 | 96% SiN | % |
厚度 | 0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.22 | g/cm³ | ||
導熱係數 | 90 | W/m.k | ||
抗彎強度 | 700 | Mpa | ||
介電常數 | 8 | 1MHz | ||
介電損耗 | 0.001 | 1MHz | ||
擊穿電壓 | 20 | kV/mm | ||
體積電阻率 | 1*1014 | Ωcm | ||
氮化鋁陶瓷 | 成分 | 96% AlN | % | |
厚度 | 1.0,0.63,0.38,0.25 | mm | ||
密度 | 3.3 | g/cm³ | ||
導熱係數 | 170 | W/m.k | ||
抗彎強度 | 350 | Mpa | ||
介電常數 | 9 | 1MHz | ||
介電損耗 | 0.0005 | 1MHz | ||
擊穿電壓 | 20 | kV/mm | ||
體積電阻率 | 1*1014 | Ωcm | ||
銅 | 材質 | 無氧銅 | ||
純度 | 99.99 | % | ||
硬度 | 60~110 | HV | ||
電導率 | 58.6 | MS/m | ||
厚度 | 0.8,0.5,0.4,0.3,0.25,0.2 | mm |
功率半導體的種類和耐壓/用途
DCB/AMB的主要市場範圍:工業設備、汽車、電力鐵路、可再生能源