Thermo-electric Modules

熱電致冷晶片 (TEC / Peltier)

Single-Stage Thermo-electric Modules

單層致冷晶片

最適合需要快速應對以及精準的溫度控制,同時對耐用性有要求的領域

特徵

廣泛適用於極精準的溫度控制能力,及高製冷能力和高效率的應用場域。
主要用途是光學儀器,工業設備,分析儀器或科學研究用的相關儀器裝置等。標準厚度公差可以達到±0.025mm的精度。
並可以結合客戶的用途進行各種形狀或者式樣的客製化。

使用用途案例

  • 半導體領域/Chiller冰水機-冷熱循環設備-各式樣溫控平台-水冷卻板-氣體溫控模組 等
  • 醫用領域/血液分析儀-Real-time PCR-樣本溫度循環儀-藥品、疫苗保存 等
  • 汽車領域/車用座椅-ADAS系統-HUD-雷射大燈 等
  • 其他各式產業的產品應用

式樣

品名 Imax(A) Vmax(V) △Tmax(℃) Qcmax(W) 外形尺寸(mm) PDF
W1 L1 L2 T(M) 特性 圖紙
20013/017/030B 3.0 2.4 83 3.8 11.5 11.5 - 2.90
20013/023/030B 3.0 3.3 83 5.1 7.4 22.4 - 2.90
20005/017/040B 4.0 2.4 83 5.1 15.1 15.1 - 3.10
20013/031/040B 4.0 4.4 83 9.3 15.1 15.1 - 2.90
20005/035/040B 4.0 4.8 83 10.0 15.1 29.8 - 3.95
20015/063/040B 4.0 9.0 83 19.0 39.7 20.1 - 3.95
20013/071/040B 4.0 10.1 83 21.0 22.4 22.4 - 2.90
20003/031/085B 8.5 4.4 83 20.0 20.0 20.0 - 3.75

●各式熱電致冷晶片的式樣圖紙·特性圖可供參考

品名 Imax(A) Vmax(V) △Tmax(℃) Qcmax(W) 外形尺寸(mm) PDF
W1 L1 L2 T(M) 特性 圖紙
72005/071/040B 4.0 10.1 83 21 29.8 29.8 - 4.00
72001/071/060B 6.0 10.1 83 32 29.8 29.8 - 3.50
72011/127/060B 6.0 18.1 83 57 29.7 29.7 - 3.50
720C1/127/060B 6.0 18.1 83 57 34.5 34.5 - 3.50
72001/127/060B 6.0 18.1 83 57 39.7 39.7 - 3.50
72031/133/070B 7.0 18.9 83 69 29.0 38.0 40.0 3.40
72001/071/085B 8.5 10.1 83 45 29.8 29.8 - 3.50
72001/127/085B 8.5 18.1 83 80 39.7 39.7 - 3.50
72001/097/090B 9.0 13.8 83 65 29.8 29.8 - 3.40
72011/063/100B 10.0 9.0 83 47 20.1 39.7 - 3.50
72001/127/100B 10.0 18.1 83 95 39.7 39.7 - 3.50
72001/127/110B 11.0 18.1 83 104 39.7 39.7 - 3.50
72041/071/150B 15.0 10.1 83 79 40.1 40.1 - 3.50

●各式熱電致冷晶片的式樣圖紙·特性圖可供參考

電路板式樣

  • A:表面陶瓷基板標準品,
    厚度公差±0.15mm
  • C:吸熱側表面金屬化基板,
    厚度公差±0.15mm
  • H:放熱側表面金屬化基板,
    厚度公差±0.15mm
  • M:吸熱側·放熱側表面金屬化基板,
    厚度公差±0.15mm

※C、H以及M型的厚度尺寸不一樣

形狀1

形狀2