Power Electronic Substrates
DCB / AMB / DBA / DPC
氮化矽基板
Silicon Nitride Ceramic Substrate
| 氮化矽基板產品特性 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 設計基準 | 単位 |
| 母板(MC)尺寸 | 138 × 190 | mm |
| 厚度 | 0.32 / 0.25 | mm |
| 密度 | ≧ 3.20 | g / cm3 |
| 熱傳導率 | ≧ 80 | W / m・K |
| 抗彎強度 | ≧ 700(∑0, M > 10) | MPa |
| 相對介電常數 | 8 | 1MHz |
| 介電損耗 | < 0.001 | 1MHz |
| 介電強度 | ≧ 20 | kV / mm |
| 體積電阻率 | ≧ 1 × 1014 | Ω・cm |
本公司提供具備高強度・高可靠性特點的氮化矽基板。
詳情請透過本網站的「聯絡我們」頁面洽詢。