Thermo-electric Modules
熱電致冷晶片 TEC溫度體驗機(FTD001)
這是為了能夠簡單地瞭解熱電致冷晶片特性的樣品機
特性
 
                      外形圖
 
                      式樣
| No. | 部品 | 式樣 | 
|---|---|---|
| 1 | 熱電致冷晶片 (9501/127/030BS) | 最⼤電流值Imax: 3.0A | 
| 最⼤端子電壓Vmax: 17.5V | ||
| 最⼤溫度差ΔTmax: 72℃ | ||
| 最⼤製冷量Qcmax: 29W | ||
| 2 | 加熱・製冷開關 | 電流容量: 組織負荷 3A 125V AC | 
| 接觸阻值: 10mΩ以下 | ||
| 絕緣阻值: DC500V 1GΩ以上 | ||
| 使⽤溫度範圍: -10〜+70 | ||
| 3 | DC風扇 | 額定電壓: 5V | 
| 使⽤電壓範圍: 4.5〜5.5V | ||
| 額定電流: 0.09A | ||
| 額定回轉數: 3100RPM | ||
| 最⼤風量: 0.3m3/min | ||
| 最⼤静壓: 22.6Pa | ||
| 噪音: 25dB | ||
| 4 | AC變壓器插頭 | 額定電壓: 5V | 
| 5 | AC變壓器 | 輸入電壓: AC100〜240V(50/60Hz) | 
| 輸出電壓: 5V | ||
| 輸出電流: 2.0A | 
特性
Tc:熱電致冷晶片上側表面溫度
Ta:環境溫度
 
                      ※也有可能受環境影響和上述特性不一致。