Thermo-electric Modules
技術信息
可靠性試驗項目
環境試驗
| No. | 試驗項目 | 試驗條件 | 規格值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱衝擊試驗 | 100℃(15秒)〜0℃(5秒) | 內部阻值變化 | |
| 5循環 | ±10%以內 | |||
| JIS C7021A-3基準 | ||||
| 2 | 溫度循環試驗 | -25℃(30分)〜+85℃(30分) | 內部阻值變化 | |
| 10循環 | ±10%以內 | |||
| JIS C7021A-4基準 | ||||
| 3 | 溫濕度循環試驗 | -25℃+65℃〜-10℃ | 內部阻值變化 | |
| 90〜98%RH | ±10%以內 | |||
| 10循環 | ||||
| JIS C7021A-5基準 | ||||
| 4 | 衝擊試驗 | 981m/S2(100g)、 1960m/S2(200g) |
:6ms | 內部電阻值變化 |
| 981m/S2(100g)、 1960m/S2(200g) |
:1ms | ±10%以內 | ||
| 3⽅向各3回 | ||||
| JIS C7021A-7基準 | ||||
| 5 | 振動試驗 | 10〜15〜10Hz | 內部電阻值變化 | |
| 1.5mm、1循環1分 | ±10%以內 | |||
| 3⽅向各2小時 | ||||
| JIS C7021A-10基準 | ||||
| 6 | 導線拉力試驗 | 20N (2kgf) | 內部電阻值變化 | |
| ⽔平⽅向1分 | ±10%以內 | |||
| JIS C7021A-11基准 | ||||
耐久性試驗
| No. | 試驗項目 | 試驗條件 | 規格值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温保存試驗 | +80℃ | 内部阻值变化 | |
| 1000小时 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021B-10依據內部品質標準 | ||||
| 2 | 低溫保存試驗 | -40℃ | 內部阻電阻值變化 | |
| 1000小時 | ±10%以內 | |||
| JIS C7021B-12依據內部品質標準 | ||||