Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
空心軸密封傳動裝置
法蘭類密封傳動裝置(懸臂承類型)
| 產品型號 | 標準 | HFF020 CC |
HFF025 CC |
HFF030 CC |
HFF040 CC |
HFF050 CC |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水冷 | HFF020 MC |
HFF025 MC |
HFF030 MC |
HFF040 MC |
HFF050 MC |
||||||||||
| 軸直徑 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | ||||||||||
| A | 20 | +0.04 | 25 | +0.04 | 30 | +0.04 | 40 | +0.05 | 50 | +0.05 | |||||
| +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | |||||||||||
| B | 123.5 | 126 | 130.5 | 141 | 147.5 | ||||||||||
| C | 109.5 | 112 | 116.5 | 125 | 131.5 | ||||||||||
| D | 78 | 90 | 96 | 106 | 132 | ||||||||||
| E | 44 | 49 | 54 | 69 | 79 | ||||||||||
| F | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
| G | 20 | -0.01 | 25 | -0.01 | 30 | -0.01 | 40 | -0.01 | 50 | -0.01 | |||||
| -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |||||||||||
| J | 120 | 145 | 145 | 160 | 185 | ||||||||||
| K | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
| L | 14.5 | 13 | 14 | 12 | 12.5 | ||||||||||
| N | PD100/ 4-φ10 |
PD120/ 4-φ12 |
PD120/ 4-φ12 |
PD135/ 4-φ12 |
PD160/ 8-φ12 |
||||||||||
| 軸內徑O型圈 | S20 | S25 | S30 | S40 | S50 | ||||||||||
| 殼體端面O型圈 | G50 | G60 | G70 | G80 | G90 | ||||||||||
| 水冷用螺絲孔尺寸 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | ||||||||||
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | ||||||||||||||
| 使用溫度範圍[℃] | 室溫〜80 | ||||||||||||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | ||||||||||||||
| 殼體材質 | SUS304 | ||||||||||||||
| 軸材質 | SUS630 | ||||||||||||||
| O型圈材質 | 氟橡膠 | ||||||||||||||
可選項:SUS316殼體材質
可選項:惰性氣體型(產品型號:HFL○○○CC)
性能值是我公司的測試結果或者是通過測試計算得出的數值,並非保證值。