Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
實心軸密封傳動裝置
法蘭類密封傳動裝置
| 產品型號 | 標準 | SFL006 NN |
SFF006 NN |
SFL010 NN |
SFF010 NN |
SFL012 NN |
SFF012 NN |
SFL020 NN |
SFF020 NN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水冷 | SFL006 WN |
SFF006 WN |
SFL010 WN |
SFF010 WN |
SFL012 WN |
SFF012 WN |
SFL020 WN |
SFF020 WN |
|
| 軸直徑 | 006 | 010 | 012 | 020 | |||||
| A | 6 | +0 | 10 | +0 | 12 | +0 | 20 | +0 | |
| -0.018 | -0.022 | -0.027 | -0.033 | ||||||
| B | 97.5 | 119.5 | 133.5 | 151.5 | |||||
| C | 57.5 | 69.5 | 73.5 | 81.5 | |||||
| D | 38 | 44 | 48 | 63 | |||||
| E | 深0.5 ×長12 (扁平⾯) |
寬3×深1.8 ×長14 |
寬4×深2.5 ×長20 |
寬6×深3.5 ×長25 |
|||||
| F | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
| J | 80 | 80 | 90 | 105 | |||||
| K | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| L | 18 | 24 | 27 | 31 | |||||
| N | PD60/4-φ 10 | PD60/4-φ 10 | PD70/4-φ 10 | PD85/4-φ 10 | |||||
| 殼體端面O型圈 | G25 | G30 | G35 | G50 | |||||
| 水冷用螺絲孔尺寸 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |||||
| 容許傳遞扭力 [N・m] | 0.95 | 0.95 | 6.1 | 6.1 | 12 | 12 | 60 | 60 | |
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | ||||||||
| 使用溫度範圍 [℃] | 室溫〜80 | ||||||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | |
| 殼體材質 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | |
| 軸材質 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | |
| O型圈材質 | 氟橡膠 | ||||||||
可選項:CF法蘭型
性能值是我公司的測試結果或者是通過測試計算得出的數值,並非保證值。