Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
實心軸密封傳動裝置
微型軸密封傳動裝置
| 產品型號 | SML004 NN |
SML005 NN |
SML006 NN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸直徑 | 004 | 005 | 006 | |||
| A | 4 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | ||||
| E | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | |||
| 長 10 | 長 10 | 長 10 | ||||
| 殼體端面O型圈 | P16 | |||||
| 容許傳遞扭力 [N・m] | 0.57 | 0.63 | 0.63 | |||
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | |||||
| 使用溫度範圍 [℃] | 室溫〜80 | |||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | |||||
| 殼體材質 | SUS303 | |||||
| 軸材質 | SUS630 | |||||
| O型圈材質 | 氟橡膠 | |||||
性能值是我公司的測試結果或者是通過測試計算得出的數值,並非保證值。
微型軸密封傳動裝置
| 產品型號 | SSL004 NN |
SSF004 NN |
SSL005 NN |
SSF005 NN |
SSL006 NN |
SSF006 NN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸直徑 | 004 | 004 | 005 | 005 | 006 | 006 | ||||||
| A | 4 | +0 | 4 | +0 | 5 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | |||||||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| E | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | ||||||
| 長 10 | 長 10 | 長 10 | 長 10 | 長 10 | 長 10 | |||||||
| F | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 殼體端面O型圈 | S14 | |||||||||||
| 容許傳遞扭力 [N・m] | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | |||||||||||
| 使用溫度範圍 [℃] | 室溫〜80 | |||||||||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | ||||||
| 殼體材質 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||||||
| 軸材質 | SUS630 | |||||||||||
| O型圈材質 | 氟橡膠 | |||||||||||
性能值是我公司的測試結果或者是通過測試計算得出的數值,並非保證值。