Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
實心軸密封傳動裝置
通孔軸密封傳動裝置
| 產品型號 | 標準 | SNL006 NN |
SNF006 NN |
SNL010 NN |
SNF010 NN |
|---|---|---|---|---|---|
| 水冷 | SNL006 WN |
SNF006 WN |
SNL010 WN |
SNF010 WN |
|
| 軸直徑 | 006 | 010 | |||
| A | 6 | +0 | 10 | +0 | |
| -0.018 | -0.022 | ||||
| B | 97.5 | 119.5 | |||
| C | 57.5 | 69.5 | |||
| D | M32× 1.5 | M38 × 1.5 | |||
| E | 深0.5×長12(扁平⾯) | 寬3×深1.8 ×長14 | |||
| F | 20 | 25 | |||
| J | 55 | 60 | |||
| K | 10 | 10 | |||
| P | 49 | 55 | |||
| 殼體端面O型圈 | P39 | P45 | |||
| 螺母對邊寬 | 46 | 55 | |||
| 螺母厚度 | 8 | 8 | |||
| 墊片外徑 | 49 | 58 | |||
| 墊片厚度 | 3 | 3 | |||
| 容許傳遞扭力 [N・m] | 0.95 | 0.95 | 6.1 | 6.1 | |
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | ||||
| 使用溫度範圍 [℃] | 室溫〜80 | ||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | |
| 殼體材質 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | |
| 軸材質 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | |
| O型圈材質 | 氟橡膠 | ||||
性能值是我公司的測試結果或者是通過測試計算得出的數值,並非保證值。
通孔軸密封傳動裝置
| 產品型號 | 標準 | STL012 NN |
STF012 NN |
STL020 NN |
STF020 NN |
|---|---|---|---|---|---|
| 水冷 | STL012 WN |
STF012 WN |
STL020 WN |
STF020 WN |
|
| 軸直徑 | 012 | 020 | |||
| A | 12 | +0 | 20 | +0 | |
| -0.027 | -0.033 | ||||
| B | 179 | 211 | |||
| C | 109 | 121 | |||
| D | M25× 1.5 | M30 × 1.5 | |||
| E | 寬4×深2.5×長20 | 寬6×深3.5×長25 | |||
| F | 40 | 55 | |||
| J | 48 | 63 | |||
| K | 74 | 82 | |||
| L | 36.5 | 40.5 | |||
| 殼體端面O型圈 | G35 | G50 | |||
| 螺母對邊寬 | 38 | 46 | |||
| 螺母厚度 | 8 | 8 | |||
| 墊片外徑 | 41 | 49 | |||
| 墊片厚度 | 3 | 3 | |||
| 水冷用螺絲孔尺寸 | PT1/8 | PT1/8 | |||
| 容許傳遞扭矩 [N・m] | 12 | 12 | 60 | 60 | |
| 參考到達壓力 [Pa] | 10-6 | ||||
| 使用溫度範圍 [℃] | 室溫〜80 | ||||
| 使用環境 | 惰性氣體 | 活性氣體 | 惰性氣體 | 活性氣體 | |
| 殼體材質 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | |
| 軸材質 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | SUS630 | |
| O型圈材质 | 氟橡胶 | ||||
性能值是我公司的测试结果或者是通过测试计算得出的数值,并非保证值。