Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Robot Seal
磁性流體防塵密封傳動裝置(機器人密封) Exclusion Seal
作為防塵密封的機器人密封傳動裝置,已經在HDD用電機領域擁有數億個使用實績。它的基本原理在於永久磁石N級・S極磁極片構成的磁迴路單元,用磁性材質的軸通過它後,磁束會集中到軸和磁極片之間的徑向縫隙中。在這些縫隙中註入磁性流體後,就可以形成液體O型圈密封狀態。以HDD用電機為首,該產品廣泛運用於產業用洗淨機器人、真空用洗淨機器人等領域。
尺寸表
| NO. | A | B | C | D | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸外徑 (建議公差h7) |
安裝部內徑 (建議公差) |
密封內徑 | 密封外徑 | 密封厚度(公差±0.4) | |||
| NO.1 | NO.2 | ||||||
| 1 | φ10 | φ20 | +0.031 +0.010 |
φ10.3 | φ20 | 2.5 | 3 |
| 2 | φ15 | φ25 | φ15.4 | φ25 | 2.5 | 3 | |
| 3 | φ20 | φ30 | φ20.4 | φ30 | 2.5 | 3 | |
| 4 | φ25 | φ35 | +0.035 +0.010 |
φ25.4 | φ35 | 2.5 | 3 |
| 5 | φ30 | φ40 | φ30.4 | φ40 | 3 | 4 | |
| 6 | φ35 | φ45 | φ35.4 | φ45 | 3 | 4 | |
| 7 | φ40 | φ50 | φ40.4 | φ50 | 3 | 4 | |
| 8 | φ45 | φ55 | +0.04 +0.01 |
φ45.4 | φ55 | 3 | 4 |
| 9 | φ50 | φ60 | φ50.4 | φ60 | 4 | 5 | |
| 10 | φ55 | φ65 | φ55.4 | φ65 | 4 | 5 | |
| 11 | φ60 | φ70 | φ60.4 | φ70 | 4 | 5 | |
| 12 | φ65 | φ75 | φ65.4 | φ75 | 4 | 5 | |
| 13 | φ70 | φ80 | φ70.4 | φ80 | 4 | 5 | |
| 14 | φ75 | φ85 | +0.045 +0.010 |
φ75.4 | φ85 | 4 | 5 |
| 15 | φ80 | φ90 | φ80.4 | φ90 | 4 | 5 | |
| 16 | φ85 | φ100 | φ85.4 | φ100 | 4 | 5 | |
| 17 | φ90 | φ105 | φ90.4 | φ105 | 4 | 5 | |
| 18 | φ95 | φ115 | φ95.4 | φ115 | 4 | 5 | |
| 19 | φ100 | φ120 | φ100.4 | φ120 | 6 | ー | |
| 20 | φ105 | φ125 | +0.05 +0.01 |
φ105.4 | φ125 | 6 | ー |
| 21 | φ110 | φ130 | φ110.4 | φ130 | 6 | ー | |
| 22 | φ115 | φ135 | φ115.4 | φ135 | 6 | ー | |
| 23 | φ120 | φ140 | φ120.4 | φ140 | 6 | ー | |
| 24 | φ125 | φ145 | φ125.4 | φ145 | 6 | ー | |
| 25 | φ130 | φ150 | φ130.4 | φ150 | 6 | ー | |
| 26 | φ135 | φ155 | φ135.4 | φ155 | 6 | ー | |
| 27 | φ140 | φ160 | φ140.4 | φ160 | 6 | ー | |
| 28 | φ145 | φ165 | φ145.4 | φ165 | 6 | ー | |
| 29 | φ150 | φ170 | φ150.4 | φ170 | 6 | ー | |
※我公司同樣有生產對應高溫 (MAX150℃)以及高耐壓 (0.15kg / cm2)等特殊規格產品,請不吝諮詢。
■規格 (参考)
| 使用溫度範圍 | 徑向縫隙 | 軸允許旋轉圈數 | 密封耐壓 | 潔淨度 |
|---|---|---|---|---|
| 室温〜70℃ | 0.15〜0.25mm | 100rpm〜10000rpm | 1000Pa | 0.3μ m以上0 |
※無結露 。※軸轉動